Statystyki dla domeny
ArtykulySEO.pl
statystyki domeny ArtykulySEO.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 383 | 1208 |
11/2023 | 1248 | 3001 |
10/2023 | 1157 | 1825 |
09/2023 | 1102 | 1484 |
08/2023 | 1084 | 1683 |
07/2023 | 1094 | 1499 |
06/2023 | 1092 | 1658 |
05/2023 | 904 | 1167 |
04/2023 | 738 | 1023 |
03/2023 | 620 | 845 |
02/2023 | 530 | 778 |
01/2023 | 501 | 760 |
12*/2022 | 475 | 701 |
11/2022 | 393 | 590 |
10/2022 | 348 | 1280 |
09/2022 | 381 | 775 |
08/2022 | 562 | 881 |
07/2022 | 512 | 807 |
06/2022 | 467 | 828 |
05/2022 | 503 | 845 |
04/2022 | 683 | 1145 |
03/2022 | 589 | 1013 |
02/2022 | 433 | 598 |
01/2022 | 442 | 600 |
12*/2021 | 403 | 619 |
11/2021 | 416 | 675 |
10/2021 | 682 | 925 |
09/2021 | 370 | 569 |
08/2021 | 325 | 458 |
07/2021 | 581 | 767 |
06/2021 | 376 | 670 |
05/2021 | 403 | 521 |
04/2021 | 531 | 813 |
03/2021 | 717 | 920 |
02/2021 | 232 | 336 |
01/2021 | 205 | 302 |
12*/2020 | 141 | 208 |
11/2020 | 139 | 377 |
10/2020 | 130 | 176 |
09/2020 | 129 | 194 |
08/2020 | 259 | 368 |
07/2020 | 174 | 242 |
razem | 22454 | 36134 |
* dane za okres od 01.12 do 11.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 ArtykulySEO.pl.